На графиках представлены габариты автомобиля Citroen C-Crosser – ширина, длина и высота. Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям Citroen C-Crosser.
Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 215-228 (мм).
Общие параметры:
- Ширина шины без нагрузки (B): от 215-228 (мм) до 225-238 (мм);
- Диаметр (D): от 705-715 (мм) до 707-717 (мм);
- Длина наружной окружности (L): от 2214 (мм) до 2222 (мм);
- Профиль шины или высота (H): от 124 (мм) до 151 (мм);
- Оборотов на 1000 (м): от 450 (мм) до 451.7 (мм).
Возможные типоразмеры шин для Citroen C-Crosser:
Важно: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры шин могут меняться. Предельные значения представлены в таблице ниже.
Возможные параметры шин для Citroen C-Crosser |
---|
Чертеж  Общий чертеж шины |
---|
Шины  Возможные типоразмеры шин для Citroen C-Crosser | Диски  Возможные типоразмеры дисков для Citroen C-Crosser | Колеса  Возможные типоразмеры колес для Citroen C-Crosser | Таблица размеров шин Citroen C-Crosser |
---|
Год  Год выпуска модели |
---|
Размер  Размер шины в формате: | 1. Ширина рабочей поверхности.
2. Процент высоты профиля от ширины.
3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах).

B (мм)  Ширина шины | 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска).
2. Максимальная ширина при эксплуатации.

D (мм)  Диаметр шины | 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины.
2. Максимальный размер при эксплуатации.

L (мм)  Длина окружности шины в (мм) | H (мм)  Профиль шины: | Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска

Citroen C-Crosser 2.0 |
---|
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser 2.0 Привод на все колеса |
---|
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser 2.2 HDI |
---|
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser 2.2HDi |
---|
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
Citroen C-Crosser 2.4 16V |
---|
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser 2.4 CVT |
---|
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser 2.4CVT |
---|
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 |
Citroen C-Crosser EP 2.0 |
---|
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser EP 2.0 4WD |
---|
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser EP 2.2 HDI |
---|
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser EP 2.4 16V |
---|
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Citroen C-Crosser Enterprise 2.4 16V |
---|
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Габаритные размеры автомобилей Citroen C-Crosser. Подробные данные о длине, высоте и ширине автомобилей Ситроен Кроссер в зависимости от модификации и года выпуска. Штатный дорожный просвет (клиренс) автомобилей Ситроен Кроссер.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Длина | Ширина | Высота | Дорожный просвет |
C-Crosser / 2.0 CVT (147 л.с.) (2010) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.0 CVT (147 л.с.) 4WD (2010) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.0 MT (147 л.с.) (2010) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.0 MT (147 л.с.) 4WD (2010) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.2d CVT (156 л.с.) 4WD (2007) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.2d MT (156 л.с.) 4WD (2007) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.4 CVT (170 л.с.) 4WD (2007) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
C-Crosser / 2.4 MT (170 л.с.) 4WD (2007) | 4646 мм | 1806 мм | 1670 мм | 174 мм |
Отзывы владельцев:
Kia Sorento
Приветствую честной народ! Мой Sorento Prime проехал уже 38 тысяч км, так что могу смело оценивать п.
Toyota RAV4
Любителям корейского и японского автопрома посвящается! У нас в семье две машины, как вы уже догадал.
Skoda Kodiaq
Всем добрым людям пламенные приветы! Я буду рассказывать о Skoda Kodiaq – нашей новой семейной машин.
Nissan Terrano
Сказ про то, как я кроссовер на седан поменял. Слышал, что после кроссов мало кто обратно на пузотер.
Новости дилеров:
Новые автомобили и автомобили с пробегом – десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+